![]() |
NivoPress NP, погружной гидростатический датчик уровня для чистой водыNivoPress NP – разновидность гидростатических уровнемеров NivoPress N, разработанная для использования в чистой воде даже на значительной глубине.
|
Код заказа | Диапазон измерения |
Длина кабеля |
Напряжение питания |
Выход | Материал корпуса / сенсора |
Кабельное покрытие |
NPD-420-5 | 0…2 м | 5 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: 4…20 мА |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPD-431-0 | 0…5 м | 10 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: 4…20 мА |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPD-452-5 | 0…20 м | 25 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: 4…20 мА |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPD-454-3 | 0…20 м | 43 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: 4…20 мА |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPD-454-7 | 0…20 м | 47 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: 4…20 мА |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPD-455-0 | 0…20 м | 50 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: 4…20 мА |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPD-463-0 | 0…50 м | 30 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: 4…20 мА |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPD-465-0 | 0…50 м | 50 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: 4…20 мА |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPD-46A-0 | 0…50 м | 100 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: 4…20 мА |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPD-46A-1 | 0…50 м | 110 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: 4…20 мА |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPD-476-0 | 0…100 м | 60м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: 4…20 мА |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPD-476-5 | 0…100 м | 65 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: 4…20 мА |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPD-47A-0 | 0…100 м | 100 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: 4…20 мА |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPD-47A-3 | 0…100 м | 130 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: 4…20 мА |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-410-3 | 0…1 м | 3 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-420-5 | 0…2 м | 5 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-422-2 | 0…2 м | 22 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-430-4 | 0…5 м | 4 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-430-5 | 0…5 м | 5 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-430-6 | 0…5 м | 6 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-430-8 | 0…5 м | 8 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-431-0 | 0…5 м | 10 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-431-8 | 0…5 м | 18 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-432-0 | 0…5 м | 20 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-433-0 | 0…5 м | 30 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-434-0 | 0…5 м | 40 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-434-5 | 0…5 м | 45 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-43A-2 | 0…5 м | 120 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-43B-0 | 0…5 м | 200 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-440-6 | 0…10 м | 6 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-440-7 | 0…10 м | 7 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-440-8 | 0…10 м | 8 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-441-0 | 0…10 м | 10 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-441-5 | 0…10 м | 15 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-441-7 | 0…10 м | 17 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-442-0 | 0…10 м | 20 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-443-0 | 0…10 м | 30 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-448-0 | 0…10 м | 80 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-44A-0 | 0…10 м | 100 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-44A-4 | 0…10 м | 140 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-452-0 | 0…20 м | 20 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-452-3 | 0…20 м | 23 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-452-5 | 0…20 м | 25 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-453-0 | 0…20 м | 30 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-453-1 | 0…20 м | 31 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-453-2 | 0…20 м | 32 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-453-5 | 0…20 м | 35 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-454-0 | 0…20 м | 40 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-455-0 | 0…20 м | 50 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-463-0 | 0…50 м | 30 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-463-5 | 0…50 м | 35м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-464-0 | 0…50 м | 40 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-464-5 | 0…50 м | 45 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-465-0 | 0…50 м | 50 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-465-5 | 0…50 м | 55 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-465-6 | 0…50 м | 56 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-466-0 | 0…50 м | 60 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-467-0 | 0…50 м | 70 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-468-0 | 0…50 м | 80 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-469-0 | 0…50 м | 90 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-46A-0 | 0…50 м | 100 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-476-0 | 0…100 м | 60 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-476-5 | 0…100 м | 65 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-477-0 | 0…100 м | 70 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-477-4 | 0…100 м | 74 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-477-5 | 0…100 м | 75 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-478-0 | 0…100 м | 80 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-478-5 | 0…100 м | 85 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-478-7 | 0…100 м | 87 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-479-0 | 0…100 м | 90 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-479-5 | 0…100 м | 95 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-47A-0 | 0…100 м | 100 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-47A-1 | 0…100 м | 110 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-47A-2 | 0…100 м | 120 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-47A-5 | 0…100 м | 150 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-47A-6 | 0…100 м | 160 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-47A-8 | 0…100 м | 180 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-48A-1 | 0…200 м | 110 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-48A-2 | 0…200 м | 120 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-48A-5 | 0…200 м | 150 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-48A-8 | 0…200 м | 180 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-48B-0 | 0…200 м | 200 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-48B-1 | 0…200 м | 210 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-48B-5 | 0…200 м | 250 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPK-48C-0 | 0…200 м | 300 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART | сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPP-420-2 | 0…2 м | 2 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: Pt100 |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPP-451-0 | 0…20 м | 10 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: Pt100 |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPP-454-3 | 0…20 м | 43 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: Pt100 |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPP-45A-0 | 0…20 м | 100 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: Pt100 |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
NPP-47A-5 | 0…100 м | 150 м | 12…30 В DC | 4…20 мА + HART, температурный: Pt100 |
сталь 1.4571 / 1.4404 | PUR |
Расширенные технические характеристики модификации типа NP представлены в документации: