![]() |
MPM436W – промышленный датчик уровня для малых емкостейДатчики уровня MPM436W отличаются недорогой и точной возможностью мониторинга уровня жидкости в небольших резервуарах. Функционируя при экстремальных температурах до минус 30 градусов Цельсия, эти датчики обеспечивают высокую стабильность характеристик.
|
Код заказа:
MPM436W | Погружной измеритель уровня | ||||||
Диапазон (mH2O) | [0~X mH2O]L L: длина кабеля, предлагается: L-X=(1~2) м |
||||||
Код | Выходной сигнал | ||||||
E | 4~20 мA DC | ||||||
F | 1~5 В DC | ||||||
J | 0~5 В DC | ||||||
Q | 0~10 мA DC | ||||||
U | 0~20 мA DC | ||||||
V | 0~10 В DC | ||||||
Код | Другое | ||||||
M1 | 0~100% ручной индикатор-указатель | ||||||
Ya | Алюминиевая распределительная коробка с дисплеем | ||||||
Yb | Алюминиевая распределительная коробка без дисплея | ||||||
Yc | MS200 водонепроницаемая расспределительная коробка (в стандартной комплектации) | ||||||
Yd | PD140 светостойкое защитное устройство | ||||||
i | Искробезопасная версия Exia II CT6 | ||||||
Ci | M20x1.5 штырь, с торцевым уплотнением | ||||||
C3 | G1/2 гнездо | ||||||
C5 | M20x1.5 штырь, уплотнение под ватерлинию | ||||||
T | Для морского использования | ||||||
F1 | Фиксированный фланец | ||||||
MPM436W | [0~3mH2O]5 | E | YiC1 |
В представленной документации приведены и описаны схемы соединений и режимы работы в типовых приложениях. Документация на MPM436W: