![]() |
Ротационный датчик уровня INNOLevel IL-Ex во взрывозащищённом исполнении
Ротационный сигнализатор уровня INNOLevel IL-Ex применяют, чтобы контролировать уровень сыпучих сред на участках, где присутствует высокая концентрация пыли и взрывоопасные вещества. Посредством этих приборов контролируют заполнение и опустошение различных емкостей. Взрывозащищенный флажковый сигнализатор INNOLevel IL-Ex используют для работы с сыпучими материалами, размер частиц которых составляет от 50 мм, а насыпная плотность – от 100 г/л. Приборы разработаны для условий высокого риска взрыва пыли.
|
Артикул | Количество оборотов | Габариты лопатки | Присоединение к процессу |
Напряжение питания |
IL-LAA-N-Ex | 1 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 220В AC |
IL-LEA-N-Ex | 1 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 24В DC |
IL-LDA-N-Ex | 1 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 24В AC |
IL-LBA-N-Ex | 1 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 115В AC |
IL-LAS-N-Ex | 1 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 220В AC |
IL-LES-N-Ex | 1 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 24В DC |
IL-LDS-N-Ex | 1 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 24В AC |
IL-LBS-N-Ex | 1 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 115В AC |
IL-LAA-N-Ex-5 | 5 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 220В AC |
IL-LEA-N-Ex-5 | 5 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 24В DC |
IL-LDA-N-Ex-5 | 5 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 24В AC |
IL-LBA-N-Ex-5 | 5 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 115В AC |
IL-LES-N-Ex-5 | 5 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 24В DC |
IL-LDS-N-Ex-5 | 5 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 24В AC |
IL-LBS-N-Ex-5 | 5 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 115В AC |
IL-LAS-N-Ех-5 | 5 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" с переходом на G 2 1/2" | 220В AC |
Высокотемпературная серия до +250°С | ||||
IL-SAA-N-Ex-HT250 | 1 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" | 230В AC |
IL-SEA-N-Ex-HT250 | 1 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" | 24В DC |
IL-SDA-N-Ex-HT250 | 1 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" | 24В AC |
IL-SBA-N-Ex-HТ250 | 1 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" | 115В AC |
IL-SAS-N-Ex-HT250 | 1 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" | 230В AC |
IL-SES-N-Ex-HT250 | 1 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" | 24В DC |
IL-SDS-N-Ex-HT250 | 1 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" | 24В AC |
IL-SBS-N-Ex-НТ250 | 1 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" | 115В AC |
IL-SAA-N-Ex-HT250-5 | 5 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" | 230В AC |
IL-SEA-N-Ex-HТ250-5 | 5 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" | 24В DC |
IL-SDA-N-Ex-HT250-5 | 5 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" | 24В AC |
IL-SВА-N-Ех-НT250-5 | 5 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" | 115В AC |
IL-SAS-N-Ex-HТ250-5 | 5 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" | 230В AC |
IL-SES-N-Ex-HТ250-5 | 5 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" | 24В DC |
IL-SDS-N-Ex-HТ250-5 | 5 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" | 24В AC |
IL-SBS-N-Ex-HT250-5 | 5 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" | 115В AC |
Серия IL-PS | ||||
IL-PS-AACA-Ex | 15 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" | 115-230В AC |
IL-PS-EACA-Ex | 15 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" | 24В DC |
IL-PS-EAМA-Ex | 15 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" | 24В DC |
IL-PS-AACS-Ex | 15 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" | 115-230В AC |
IL-PS-EACS-Ex | 15 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" | 24В DC |
IL-PS-EAМS-Ex | 15 об/мин | 40х98 мм | G1 1/2" | 24В DC |
IL-PS-ASCA-Ex | 15 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" | 115-230В AC |
IL-PS-ESCA-Ex | 15 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" | 24В DC |
IL-PS-ESМA-Ex | 15 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" | 24В DC |
IL-PS-ASCS-Ex | 15 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" | 115-230В AC |
IL-PS-ESCS-Ex | 15 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" | 24В DC |
IL-PS-ESMS-Ex | 15 об/мин | складная 28х200 мм | G1 1/2" | 24В DC |
![]() |
Ротационные датчики уровня для бункера дозатора муки |
![]() |
Флажковые сигнализаторы уровня для рукава подачи муки |
![]() |
Контроль уровня аспирационных отходов |
![]() |
Ротационные сигнализаторы уровня для производства топливных гранул |
Датчики применяются в запылённых зонах, со взрывоопасными продуктами:
Сравнение ротационных датчиков уровня INNOLevel в общепромышленном исполнении с другими ротационными сигнализаторами:
Изготовитель / модель | Плотность материала, г/л |
Темп. процесса, °С |
Давление, бар |
Материал корпуса/ внешней части |
Степень защиты оболочки | Сертификат взрывозащиты | Цена |
INNOLevel IL-Ex | ≥100 г/л | -40…+80°С | 0,8 бар | Алюминий/ нерж. сталь | IP66 | ATEX II 1/2D | Дёшево |
Nivelco Nivorota | ≥100 г/л | -20…+120°С | 3 бар | Алюминий, пластик/ нерж. сталь DIN 1.4571 | IP67 | ATEX II 1D Ex ta IIIC T85 °C Da | Cредне |
FineTek SE | ≥500 г/л | -20…+200°С | - | Алюминий, пластик/ нерж. сталь | IP65 |
GYJ111214 Ex d IIC T3~T6; ATEX II 2G Ex d IIB T6~T3 Gb; ATEX II 2D Ex tb IIIC T85 C~T200 °C Db |
Средне |
UWT Rotonivo RN3000-6000 | ≥15 г/л | -40…+1100°С | 10 бар | Алюминий, пластик/ нерж. сталь, алюминий | IP66 | ATEX / IEC-Ex FM и CSA | Дорого |
Torex ILT | ≥300 г/л | -20…+70°С | 0,8 бар | Пластм./ нерж. сталь | IP66 | ATEX II 1/2D | Средне |